Bordadora Industrial SWF UH 1504 45 Kit Gorra Máquina Bordar
Precio habitual
$134.900.000,00 COP
Precio habitual
Precio de venta
$134.900.000,00 COP
Precio unitario
por
Descripción
Ref: 1504 45
Marca :SWF ( Made in China )
Especificación
Especulación | Descripción | |
---|---|---|
Velocidad | Max | 1000 rpm |
Motor | Principal | Servomotor x 1 |
XY | Motor de pulso x 3 | |
El consumo de energía |
2 cabezales: 700 W 4 cabezales, 6 cabezales, 8 cabezales: 1.0 KW kW |
|
Sistema de lubricación | Sistema de lubricación semiautomático | |
Caja de la operación | Pantalla LCD a color | |
Memoria | Capacidad | Estándar: 4,000,000 puntada |
Medios de comunicación | USB | |
Campo de costura | Normal | 400 x 450 mm / 19,68 x 17,71 pulgadas |
Gorra | 360 x 75 mm / 14.17 x 2.95 pulgadas |
Caracteristicas
Característica | Descripción |
---|---|
Tamaño de memoria expandido | Se pueden guardar hasta 100 diseños en la memoria y la capacidad incluye dos millones de agujas. |
Conversión de imagen espejo y dirección de diseño | El diseño se puede girar 1 ° entre 0 ° y 359 °. Admite la conversión de imágenes espejo (conversión del eje X). |
Ampliando y reduciendo el diseño | El diseño de bordado se puede aumentar / disminuir en un 1% al eje X o Y dentro del rango del 50% al 200%. |
Trabajo de repetición general | El mismo diseño se puede repetir hasta 99 veces (dirección del eje X, Y). |
Trabajo especial de repetición | Permite repetir el trabajo hasta 63 veces para varios diseños y puede modificar el ángulo y el espejo durante el trabajo repetido. |
Desplazamiento automático | Para que el reemplazo del marco sea conveniente, el marco se mueve automáticamente a la posición de desplazamiento después de completar el trabajo. La posición de desplazamiento se puede configurar desde el "Modo de configuración de parámetros" |
Desplazamiento manual | La función de desplazamiento manual permite a los usuarios mover manualmente el marco a una determinada posición mientras bordan. La función permite el reemplazo conveniente de apliques y marcos durante el proceso de bordado. El marco se puede mover a su posición original después con un simple control de teclas. |
Origen de retorno | Permite que el marco regrese a su punto de inicio durante el bordado. |
Función de puntada flotante | La barra de agujas se puede mover hacia adelante o hacia atrás en las unidades de 1, 100, 1000, 10000 agujas y cordón de color sin bordado real. |
Marco hacia atrás | Permite que el marco se mueva a la posición donde el bordado comenzó de 1 a 10 veces cuando el hilo se corta o se cae del marco. |
Regreso automático a la posición de parada de bordado después de una interrupción repentina de energía | En caso de corte de energía, el marco vuelve automáticamente a la posición donde se detuvo el bordado. Esta función reduce en gran medida el riesgo de arruinar el bordado por un corte de energía inesperado. |
Función de edición del diseño | La función Editar permite a los usuarios eliminar, modificar y / o insertar datos stich y código de función, como saltar, finalizar y recortar. |
Operación de cabeza individual | El control de cabeza individual permite a los usuarios controlar cada cabeza individualmente y dejar otras cabezas en su ubicación original. |
Reconocimiento automático del código de diseño de otra empresa | Los formatos de diseño de otras compañías guardados en la memoria USB se reconocen automáticamente y se pueden aplicar al bordado. |
Formatos de diseño guardados en la memoria USB, reconocidos automáticamente | |
La velocidad de ajuste y la velocidad actual se muestran a RPM en la pantalla |
Permite la entrada / salida, eliminación del diseño usando una memoria USB |
Tecnología
Caja de la operación
- Garantía de los diversos entornos para la operación de bordado al conectar dispositivos SQ40i y ZD-10
- Uniformidad de la tensión del hilo y extensión del rango de ajuste de la tensión del hilo mediante la aplicación de un nuevo tipo de guía de hilo
- Tipo de clave mejorada
- Aplicación básica de LCD TFT gráfico de 10.4 "
- Uso fácil basado en control de estilo de comunicación
- Admite FDD externo, dispositivo de almacenamiento USB
- Admite puerto esclavo USB para conexión a PC
- Soporte multi-idioma
- Aplicación de la placa de cambio de color para un cambio de color estable
- Caja de control tipo estante con conveniente A / S
- Conveniente gestión y mantenimiento de cables mediante la aplicación de comunicación CAN
- Proporciona una placa por módulo, reemplazo conveniente
- Tamaño compacto
- Usando el transformador para un suministro de energía eléctrica estable