Máquinas Titus
Maquina Cortadora Laser Kingter KT 1390
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
1390 Las máquinas de corte por láser con tubo láser de CO2 adoptar DSP y fuente de energía láser con la auto-derecho de propiedad, así como la estructura de bastidor integrado de garantizar la estabilidad y fiabilidad, la última versión de software puede soportar Auto CAD, CorelDRAW, CAD, y otros software gráfico, y puede directamente la producción de imágenes. El apoyo de la interfaz de datos USB plug & Play de calor, rápida transmisión de datos sin tener que ocupar recursos del equipo. Pantalla LCD es fácil para el usuario para operar. La cortadora láser de gran tamaño y grabador es muy popular en el mercado, económicos y prácticos.
| El modelo | MT-1080 | MT-1390 | MT-1610 | MT-1810 |
| Área de trabajo (cm) | 100 × 80 | 130 × 90 | 160 × 100 | 180 × 100 |
| Un generador de láser | Refrigerado por agua cristal tubo láser de CO2 sellados | |||
| Potencia del láser | 80W/150W (opcional). | |||
| Los motores de accionamiento | Micro-Sistema de motor paso a paso paso a paso | |||
| Sistema de control | DSP de 64 bits | |||
| La interfaz para PC | Puerto USB 2.0, disco USB | |||
| La velocidad de corte | 0-48000mm/min. | |||
| La velocidad de grabado | 0-64000mm/min. | |||
| Relación de la resolución | < 0, 025mm | |||
| Fuente de alimentación | AC110V/220V-240V ± 10%, 50/60Hz | |||
| Precisión de ubicación | < 0, 01 mm | |||
| La temperatura de funcionamiento | 0C-45C | |||
| Formato de gráficos compatible | HPGL (PLT), JPEG, PCS, TGA, la DST, DXP, DXF, DWG, CDR | |||
| Aguja roja | Opcional | |||
| La cabeza de láser doble | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
| Accesorios | La unidad de refrigeración de agua, bomba de aire, la unidad de ventilación de escape | |||
| La garantía | 12 meses | |||
| La dimensión (cm) | 158×138×120 | 186×145×120 | 216×155×120 | 236×155×120 |
| Peso (kg) | 300 | 350 | 400 | 450 |
Compartir

